Specificatii tehnice
Grosime | 4 mm |
Dimensiuni (mm) | Greutati specifice kg/ml |
50×30 | 4,200 |
60×40 | 5,450 |
80×40 | 6,710 |
100×40 | 7,970 |
120×80 | 11,700 |
160×80 | 14,200 |
200×100 | 18,000 |
Partea care trebuie sa fie in
: Skip to contentCu o sudabilitate buna si proprietati de anodizare excelente, aceste materiale pot intra in compozitia unor subansamble usoare, rezistente din punct de vedere mecanic, rezistente in mediu coroziv, cu aspect estetic si vizual placut.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.